11月03日尼克斯vs篮网全场集锦
联赛:NBA
双方球队:尼克斯 VS 篮网
比赛时间:2026-11-03 08:30:00
[微博全场集锦尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
[腾讯原声集锦] 尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
尼克斯力克篮网 沙梅特22分 布伦森19+6 兰德尔21+11
双方比分及数据
总比分:90-103
第一节:21-27
第二节:23-24
第三节:35-24
第四节:11-28
比赛数据
技术统计:得分 90-103;篮板 38-43;投篮命中率 38.2%-41.3%;三分命中率 34.2%-38.6%;罚球命中率 70.4%-82.8%
文字直播
2026-11-03 08:42:50 - 12:00 本节比赛开始
2026-11-03 08:46:10 - 08:35 唐斯 篮板球 (进攻篮板:0 防守篮板:1)
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 麦克布赖德换上
2026-11-03 08:52:42 - 05:49 瓦格纳换上
2026-11-03 08:55:40 - 03:12 阿努诺比换上
2026-11-03 09:00:48 - 01:47 唐斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:04:10 - 00:24 波特换上
2026-11-03 09:05:32 - 00:05 兰德尔换下
2026-11-03 09:12:30 - 09:39 沙梅特换上
2026-11-03 09:16:58 - 09:02 埃利斯 三分投篮:命中 (3分)[篮网30-27尼克斯]
2026-11-03 09:21:34 - 06:53 布里奇斯 :不中
2026-11-03 09:25:36 - 06:05 克洛尼换下
2026-11-03 09:29:14 - 04:37 特拉奥雷 犯规:个人犯规 (2次犯规)
2026-11-03 09:34:12 - 02:11 约翰逊 失误
2026-11-03 09:35:00 - 01:44 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 09:39:34 - 00:00 兰德尔 犯规:个人犯规 (1次犯规)[篮网44-50尼克斯]
2026-11-03 10:00:28 - 09:57 唐斯 一次罚球不中
2026-11-03 10:04:20 - 08:30 唐斯 突破上篮:命中 (4分)[篮网50-57尼克斯]
2026-11-03 10:05:58 - 07:53 波特 勾手投篮:命中 (10分) 助攻:夏普 (3次助攻)[篮网55-59尼克斯]
2026-11-03 10:13:32 - 05:32 夏普 犯规:个人犯规 (3次犯规)
2026-11-03 10:17:52 - 05:16 暂停:常规暂停
2026-11-03 10:22:58 - 02:39 波特 急停跳投:命中 (18分) 助攻:瓦格纳 (2次助攻)[篮网73-69尼克斯]
2026-11-03 10:29:56 - 00:40 迪亚瓦拉换下
2026-11-03 10:30:54 - 00:08 唐斯 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:12)
2026-11-03 10:39:58 - 10:13 布朗 失误
2026-11-03 10:46:40 - 08:05 夏普 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:3)
2026-11-03 10:48:10 - 07:23 兰德尔换下
2026-11-03 10:50:06 - 06:31 科莱克换下
2026-11-03 10:54:14 - 04:47 布朗换上
2026-11-03 10:57:18 - 03:40 布朗 三分投篮:不中
2026-11-03 11:01:00 - 02:01 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:07:12 - 01:26 阿努诺比 篮板球 (进攻篮板:1 防守篮板:3)